メガルカリオexデッキ デッキ分析

ニンジャスピナー / 2026/03/13〜2026/05/21

2026-03-31〜2026-04-29 の大会データを分析

デッキ別成績

TOP16が揃う大会だけを母集団にし、上位進出の強さを比較します。

TOP16シェア
7.84%
TOP8進出率
42.27%
Performance
0.85
TOP16サンプル
97件

環境順位: 2位 / サンプル数: 104件。Performance は「TOP8内シェア ÷ TOP16シェア」。1.00を基準に、TOP16での存在感に対してTOP8へどれだけ進出しているかを示します。

直近7日間の変化

選択期間の最終日を基準に、直近7日とその前7日を同じ指標で比較します。

2026-04-23〜2026-04-29 / 比較: 2026-04-16〜2026-04-22

TOP16シェア
8.9%

前7日比 +1.8pt

TOP8進出率
52.2%

前7日比 +14.7pt

Performance
1.04

前7日比 +0.28

環境全体の直近変化

直近7日とその前7日を比較し、TOP16シェアが大きく動いたデッキと、そのデッキ内で採用率が上昇したカード・下降したカードを表示します。

TOP16シェアが上昇したデッキ

  1. 1 ドラパルトexデッキ 29.2% / +4.4pt
  2. 3 オリーヴァexデッキ 5.0% / +2.0pt
  3. 5 フーディンデッキ 5.4% / +1.2pt

TOP16シェアが下降したデッキ

  1. 3 イイネイヌデッキ 0.4% / -2.0pt
  2. 4 ゲッコウガexデッキ 0.0% / -1.8pt

使用率・実績の推移

期間ごとの大会結果から、選択した指標の変化を確認できます。

優勝回数の推移

採用カード一覧

同名の別収録・別レアリティはまとめて集計しています。

  1. 1 ファイトゴング 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  2. 2 パワープロテイン 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  3. 3 リーリエの決心 採用率 100.0% 採用時平均 3.9枚
  4. 4 ハイパーボール 採用率 100.0% 採用時平均 3.6枚
  5. 5 ポケパッド 採用率 100.0% 採用時平均 3.3枚
  6. 6 メガルカリオex 採用率 100.0% 採用時平均 3.0枚
  7. 7 ボスの指令 採用率 100.0% 採用時平均 2.2枚
  8. 8 ソルロック 採用率 99.0% 採用時平均 2.6枚
  9. 9 ルナトーン 採用率 99.0% 採用時平均 2.0枚
  10. 10 リオル 採用率 95.2% 採用時平均 3.7枚
  11. 11 ポケモンいれかえ 採用率 91.3% 採用時平均 1.2枚
  12. 12 ハリテヤマ 採用率 89.4% 採用時平均 1.9枚
  13. 13 マクノシタ 採用率 89.4% 採用時平均 1.9枚
  14. 14 ジャッジマン 採用率 83.7% 採用時平均 2.1枚
  15. 15 ふうせん 採用率 83.7% 採用時平均 1.4枚
  16. 16 グラビティーマウンテン 採用率 79.8% 採用時平均 1.2枚
  17. 17 マキシマムベルト 採用率 76.9% 採用時平均 1.0枚
  18. 18 夜のタンカ 採用率 76.0% 採用時平均 1.5枚
  19. 19 スペシャルレッドカード 採用率 65.4% 採用時平均 1.1枚
  20. 20 ニャースex 採用率 47.1% 採用時平均 1.0枚
  21. 21 ロケット団の監視塔 採用率 44.2% 採用時平均 1.4枚
  22. 22 ミツルの思いやり 採用率 31.7% 採用時平均 1.2枚
  23. 23 ゼイユ 採用率 29.8% 採用時平均 2.1枚
  24. 24 暗号マニアの解読 採用率 26.9% 採用時平均 1.2枚
  25. 25 トウコ 採用率 17.3% 採用時平均 1.2枚
  26. 26 探検家の先導 採用率 11.5% 採用時平均 2.3枚
  27. 27 ノコッチ 採用率 11.5% 採用時平均 2.3枚
  28. 28 ノココッチ 採用率 11.5% 採用時平均 1.7枚
  29. 29 ノココッチex 採用率 10.6% 採用時平均 1.0枚
  30. 30 リオル 採用率 9.6% 採用時平均 3.1枚
  31. 31 なかよしポフィン 採用率 9.6% 採用時平均 2.8枚
  32. 32 アンフェアスタンプ 採用率 9.6% 採用時平均 1.0枚
  33. 33 バトルコロシアム 採用率 8.7% 採用時平均 1.4枚
  34. 34 AZの安らぎ 採用率 7.7% 採用時平均 1.1枚
  35. 35 ヒーローマント 採用率 6.7% 採用時平均 1.0枚
  36. 36 ポケギア3.0 採用率 5.8% 採用時平均 1.2枚
  37. 37 ロケット団のラムダ 採用率 5.8% 採用時平均 1.2枚
  38. 38 コダック 採用率 5.8% 採用時平均 1.0枚
  39. 39 シェイミ 採用率 5.8% 採用時平均 1.0枚
  40. 40 ツールスクラッパー 採用率 5.8% 採用時平均 1.0枚
  41. 41 マツバの確信 採用率 4.8% 採用時平均 2.0枚
  42. 42 ゲノセクト 採用率 4.8% 採用時平均 1.0枚
  43. 43 スグリ 採用率 4.8% 採用時平均 1.0枚
  44. 44 アクロマの執念 採用率 3.8% 採用時平均 1.5枚
  45. 45 イイネイヌ 採用率 2.9% 採用時平均 1.7枚
  46. 46 タケシのスカウト 採用率 1.9% 採用時平均 2.5枚
  47. 47 ピュール 採用率 1.9% 採用時平均 2.0枚
  48. 48 アセロラのいたずら 採用率 1.9% 採用時平均 1.5枚
  49. 49 エネルギーつけかえ 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  50. 50 オーガポン いしずえのめんex 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  51. 51 キチキギスex 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  52. 52 クセロシキのたくらみ 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  53. 53 コアメモリ 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  54. 54 ジャミングタワー 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  55. 55 セイジ 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  56. 56 ポケモン回収サイクロン 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  57. 57 メガジガルデex 採用率 1.9% 採用時平均 1.0枚
  58. 58 アオキの手際 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  59. 59 ゴヨウ 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  60. 60 ハイダイ 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  61. 61 ポケモンキャッチャー 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  62. 62 マシマシラ 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  63. 63 マチスの取引 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  64. 64 ミアレシティ 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  65. 65 リオル 採用率 1.0% 採用時平均 2.0枚
  66. 66 アイリスの闘志 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  67. 67 ガチグマ アカツキex 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  68. 68 キチキギスex 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  69. 69 タラゴン 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  70. 70 ドリュウズ 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  71. 71 ファイヤー 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  72. 72 プリズムタワー 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  73. 73 むしよけスプレー 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  74. 74 モグリュー 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚
  75. 75 改造ハンマー 採用率 1.0% 採用時平均 1.0枚

TOP16 vs TOP8 採用カード差分

TOP16が揃う大会の同デッキタイプ内で、TOP8進出デッキの採用率がどう変わるかを比較します。

対象: TOP16 97デッキ / TOP8 41デッキ

カードTOP16採用率TOP8採用率差分
グラビティーマウンテン 80.4% 75.6% -4.8pt
暗号マニアの解読 26.8% 22.0% -4.8pt
トウコ 17.5% 22.0% +4.5pt
ゼイユ 27.8% 31.7% +3.9pt
スペシャルレッドカード 67.0% 63.4% -3.6pt
ミツルの思いやり 29.9% 26.8% -3.1pt
ふうせん 83.5% 80.5% -3.0pt
ジャッジマン 82.5% 85.4% +2.9pt
ポケモンいれかえ 90.7% 87.8% -2.9pt
ツールスクラッパー 5.2% 2.4% -2.8pt
マツバの確信 5.2% 2.4% -2.8pt
ロケット団の監視塔 44.3% 41.5% -2.8pt
ヒーローマント 7.2% 9.8% +2.6pt
ノココッチ 12.4% 14.6% +2.2pt
ノコッチ 12.4% 14.6% +2.2pt
コダック 5.2% 7.3% +2.1pt
スグリ 5.2% 7.3% +2.1pt
キチキギスex 2.1% 0.0% -2.1pt
コアメモリ 2.1% 0.0% -2.1pt
マキシマムベルト 75.3% 73.2% -2.1pt
メガジガルデex 2.1% 0.0% -2.1pt
リオル 94.8% 92.7% -2.1pt
なかよしポフィン 10.3% 12.2% +1.9pt
リオル 10.3% 12.2% +1.9pt
夜のタンカ 76.3% 78.0% +1.7pt
AZの安らぎ 8.2% 9.8% +1.6pt
ハリテヤマ 88.7% 90.2% +1.5pt
マクノシタ 88.7% 90.2% +1.5pt
アイリスの闘志 1.0% 2.4% +1.4pt
ガチグマ アカツキex 1.0% 2.4% +1.4pt
キチキギスex 1.0% 2.4% +1.4pt
ゴヨウ 1.0% 2.4% +1.4pt
プリズムタワー 1.0% 2.4% +1.4pt
ポケモンキャッチャー 1.0% 2.4% +1.4pt
マシマシラ 1.0% 2.4% +1.4pt
マチスの取引 1.0% 2.4% +1.4pt
ソルロック 99.0% 97.6% -1.4pt
ルナトーン 99.0% 97.6% -1.4pt
シェイミ 6.2% 4.9% -1.3pt
ロケット団のラムダ 6.2% 4.9% -1.3pt
ポケギア3.0 6.2% 7.3% +1.1pt
むしよけスプレー 1.0% 0.0% -1.0pt
アオキの手際 1.0% 0.0% -1.0pt
クセロシキのたくらみ 1.0% 0.0% -1.0pt
セイジ 1.0% 0.0% -1.0pt
タケシのスカウト 1.0% 0.0% -1.0pt
タラゴン 1.0% 0.0% -1.0pt
ドリュウズ 1.0% 0.0% -1.0pt
ハイダイ 1.0% 0.0% -1.0pt
ファイヤー 1.0% 0.0% -1.0pt
ミアレシティ 1.0% 0.0% -1.0pt
モグリュー 1.0% 0.0% -1.0pt
リオル 1.0% 0.0% -1.0pt
改造ハンマー 1.0% 0.0% -1.0pt
ノココッチex 11.3% 12.2% +0.9pt
探検家の先導 11.3% 12.2% +0.9pt
アクロマの執念 4.1% 4.9% +0.8pt
ゲノセクト 4.1% 4.9% +0.8pt
イイネイヌ 3.1% 2.4% -0.7pt
アンフェアスタンプ 10.3% 9.8% -0.5pt
アセロラのいたずら 2.1% 2.4% +0.3pt
エネルギーつけかえ 2.1% 2.4% +0.3pt
オーガポン いしずえのめんex 2.1% 2.4% +0.3pt
ジャミングタワー 2.1% 2.4% +0.3pt
ピュール 2.1% 2.4% +0.3pt
ポケモン回収サイクロン 2.1% 2.4% +0.3pt
バトルコロシアム 7.2% 7.3% +0.1pt
ニャースex 46.4% 46.3% -0.1pt
ハイパーボール 100.0% 100.0% 0.0pt
パワープロテイン 100.0% 100.0% 0.0pt
ファイトゴング 100.0% 100.0% 0.0pt
ボスの指令 100.0% 100.0% 0.0pt
ポケパッド 100.0% 100.0% 0.0pt
メガルカリオex 100.0% 100.0% 0.0pt
リーリエの決心 100.0% 100.0% 0.0pt

環境シェア分布

選択した環境の使用率上位デッキ

  • ドラパルトexデッキ24.74%
  • メガルカリオexデッキ8.13%
  • タケルライコexデッキ7.67%
  • シロナのガブリアスexデッキ4.96%
  • ロケット団のワナイダーデッキ4.40%
  • その他50.10%

相性の良いデッキ・不利なデッキ

優勝・準優勝の組み合わせだけを使った決勝対戦の参考値です。

相性の良いデッキ

  1. 1 メガフシギバナexデッキ 勝率 100%
  2. 2 ドラパルトexデッキ 勝率 60%
  3. 3 Nのゾロアークexデッキ 勝率 50%

不利なデッキ

  1. 1 イワパレスデッキ 勝率 0%
  2. 2 ブイズバレット 勝率 0%
  3. 3 ユキメノコ/マシマシラデッキ 勝率 0%
詳細な分析データを見る

デッキタイプ比較

デッキタイプ優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェアPerformance
ドラパルトexデッキ 36 371 28.01% 55.72% 26.82% 1.12
タケルライコexデッキ 6 115 22.43% 44.86% 8.64% 0.9
メガルカリオexデッキ 6 104 27.84% 42.27% 7.84% 0.85
シロナのガブリアスexデッキ 5 73 29.85% 50.75% 5.41% 1.02
ロケット団のワナイダーデッキ 2 71 23.53% 47.06% 5.49% 0.94
フーディンデッキ 4 68 27.12% 49.15% 4.77% 0.98
Nのゾロアークexデッキ 6 57 35.85% 56.6% 4.28% 1.13
オーガポンexバレット 5 52 30.95% 66.67% 3.39% 1.34
メガゲッコウガexデッキ 2 43 20% 42.5% 3.23% 0.85
マリィのオーロンゲexデッキ 0 40 17.5% 47.5% 3.23% 0.95
おまつりおんどデッキ 3 37 22.58% 51.61% 2.5% 1.03
ヤドキングデッキ 3 35 18.18% 51.52% 2.67% 1.03
オリーヴァexデッキ 3 26 30.77% 61.54% 2.1% 1.23
イワパレスデッキ 1 22 25% 55% 1.62% 1.1
イイネイヌデッキ 1 21 19.05% 52.38% 1.7% 1.05
メタング(メタルメーカー)デッキ 1 21 26.32% 63.16% 1.53% 1.27
メガフシギバナexデッキ 0 20 11.11% 27.78% 1.45% 0.56
ソウブレイズexデッキ 1 18 5.88% 29.41% 1.37% 0.59
ユキメノコ/マシマシラデッキ 1 18 25% 37.5% 1.29% 0.75
ゲッコウガexデッキ 1 17 7.14% 28.57% 1.13% 0.57
ダイゴのメタグロスexデッキ 0 16 33.33% 46.67% 1.21% 0.93
ブリジュラスexデッキ 0 14 14.29% 35.71% 1.13% 0.72
ホップのオーロットデッキ 0 9 12.5% 25% 0.65% 0.5
スピアーexデッキ 0 8 12.5% 75% 0.65% 1.5
メガスターミーexデッキ 1 8 25% 50% 0.65% 1
オーガポンexデッキ 1 7 28.57% 42.86% 0.57% 0.86
メガサメハダーexデッキ 0 6 16.67% 33.33% 0.48% 0.67
ロケット団のドンカラスデッキ 0 6 16.67% 33.33% 0.48% 0.67
ストリンダーデッキ 1 5 25% 50% 0.32% 1
ヒビキのバクフーンデッキ 0 4 25% 50% 0.32% 1
ブイズバレット 1 4 50% 100% 0.32% 2
メガサーナイトexデッキ 0 4 0% 25% 0.32% 0.5
メガミミロップexデッキ 0 4 0% 0% 0.24% 0
メガディアンシーexデッキ 0 3 0% 0% 0.24% 0
メガリザードンXexデッキ 0 3 33.33% 66.67% 0.24% 1.34
バチュルバレットデッキ 0 2 0% 0% 0.16% 0
ブルンゲルexデッキ 0 2 0% 0% 0.08% 0
ホップのザシアンexデッキ 0 2 0% 100% 0.16% 2
メガドラミドロexデッキ 1 2 50% 50% 0.16% 1
エリカのラフレシアexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
オーガポン みどりのめんex/ハピナスexデッキ 0 1 0% 100% 0.08% 2
ガチグマアカツキデッキ 0 1 0% 100% 0.08% 2
ギルガルドデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
チラチーノexデッキ 0 1 0% 100% 0.08% 2
パンプジンexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
マンムーexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
メガアブソルexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
メガアブソルex/メガガルーラexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0
メガガルーラexデッキ 0 1 100% 100% 0.08% 2
メガジガルデexデッキ 0 1 0% 100% 0.08% 2
メガスピアーexデッキ 0 1 0% 100% 0.08% 2
メガディアンシーex/メガフラエッテexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0% 算出不可
メガヤンマexデッキ 1 1 100% 100% 0.08% 2
メガユキメノコexデッキ 0 1 0% 0% 0.08% 0

推移データ(数値)

期間大会サンプル優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェアPerformance
2026-04-0211010%0%6.25%0
2026-04-03231333.33%66.67%10%1.33
2026-04-04172012420%40%11.9%0.82
2026-04-0831010%0%2.22%0
2026-04-0931010%0%2.17%0
2026-04-10240425%50%12.9%1.03
2026-04-111251740%60%4.1%1.2
2026-04-12420250%50%4.76%0.95
2026-04-132202100%100%7.14%1.87
2026-04-14550520%20%7.35%0.41
2026-04-15360616.67%16.67%13.64%0.32
2026-04-1643030%33.33%5.36%0.67
2026-04-1724040%25%13.79%0.52
2026-04-19201711829.41%41.18%6.72%0.83
2026-04-26681850%62.5%10.67%1.27
2026-04-27340425%75%8.89%1.41
2026-04-28330333.33%33.33%7.32%0.65
2026-04-29881837.5%37.5%8.08%0.76

上位入賞の内訳

上位入賞の内訳(数値)
TOP16サンプルTOP8TOP4
974127

決勝対戦の参考値

優勝・準優勝の組み合わせだけを集計した参考値です。同型決勝 14件 / 除外決勝 14件

決勝対戦の勝敗
相手勝利敗北勝率
Nのゾロアークexデッキ1勝1敗50%
イワパレスデッキ0勝1敗0%
ドラパルトexデッキ3勝2敗60%
ブイズバレット0勝1敗0%
メガフシギバナexデッキ1勝0敗100%
ユキメノコ/マシマシラデッキ0勝1敗0%
ロケット団のワナイダーデッキ0勝1敗0%