ドラパルトexデッキ デッキ分析

30th CELEBRATION / 2026/09/16〜現在

2026-09-22〜2026-10-21 の大会データを分析

集計範囲: 30th CELEBRATION 全体

デッキ別成績

TOP16が揃う大会だけを母集団にし、上位進出の強さを比較します。

TOP16シェア
27.72%
TOP8進出率
52.81%
TOP16サンプル
1390件

環境順位: 1位 / サンプル数: 1545件

直近7日間の変化

選択期間の最終日を基準に、直近7日とその前7日を同じ指標で比較します。

2026-10-15〜2026-10-21 / 比較: 2026-10-08〜2026-10-14

TOP16シェア
28.4%

前7日比 -1.3pt

TOP8進出率
52.2%

前7日比 -1.4pt

カード採用率の直近変化

ドラパルトexデッキで、直近7日とその前7日のカード採用率を比較します。

2026-10-15〜2026-10-21(318件) / 比較: 2026-10-08〜2026-10-14(461件)

採用率↑

  1. 1 ヒカリ 43.2% → 49.1% (+5.9pt)
  2. 2 ファイヤー 52.3% → 57.5% (+5.2pt)
  3. 3 危ない廃墟 57.9% → 62.6% (+4.7pt)

採用率↓

  1. 1 ノココッチex 21.5% → 13.8% (-7.7pt)
  2. 2 ジャッジマン 46.9% → 40.3% (-6.6pt)
  3. 3 ジャミングタワー 33.8% → 28.6% (-5.2pt)

メタカード採用率

集計期間 2026年10月17日〜2026年10月23日 / 対象デッキ 325件

カード採用デッキ採用率採用時平均
スペシャルレッドカード 237 / 325件 72.9% 1.0枚
ファイヤー 183 / 325件 56.3% 1.0枚
ロケット団の監視塔 182 / 325件 56.0% 1.1枚
ジャッジマン 130 / 325件 40.0% 1.1枚
ジャミングタワー 99 / 325件 30.5% 1.0枚
シェイミ 60 / 325件 18.5% 1.0枚
コダック 18 / 325件 5.5% 1.0枚
ミネズミ 10 / 325件 3.1% 1.0枚
オーガポン いしずえのめんex 2 / 325件 0.6% 1.0枚
ビワ 2 / 325件 0.6% 1.0枚
改造ハンマー 2 / 325件 0.6% 1.0枚
ツールスクラッパー 1 / 325件 0.3% 1.0枚

使用率・実績の推移

期間ごとの大会結果から、選択した指標の変化を確認できます。

優勝回数の推移

採用カード一覧

同名の別収録・別レアリティはまとめて集計しています。

  1. 1 ドラメシヤ 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  2. 2 ドロンチ 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  3. 3 ポケパッド 採用率 100.0% 採用時平均 3.9枚
  4. 4 ボスの指令 採用率 100.0% 採用時平均 2.9枚
  5. 5 ドラパルトex 採用率 100.0% 採用時平均 2.8枚
  6. 6 リーリエの決心 採用率 99.9% 採用時平均 4.0枚
  7. 7 基本炎エネルギー 採用率 99.9% 採用時平均 3.0枚
  8. 8 夜のタンカ 採用率 99.9% 採用時平均 2.1枚
  9. 9 なかよしポフィン 採用率 99.7% 採用時平均 4.0枚
  10. 10 ハイパーボール 採用率 99.4% 採用時平均 3.7枚
  11. 11 基本超エネルギー 採用率 99.0% 採用時平均 3.0枚
  12. 12 スボミー 採用率 99.0% 採用時平均 1.5枚
  13. 13 キチキギスex 採用率 99.0% 採用時平均 1.0枚
  14. 14 アカマツ 採用率 98.8% 採用時平均 2.0枚
  15. 15 ニャースex 採用率 97.8% 採用時平均 1.1枚
  16. 16 基本悪エネルギー 採用率 94.5% 採用時平均 2.0枚
  17. 17 マシマシラ 採用率 94.4% 採用時平均 1.6枚
  18. 18 アンフェアスタンプ 採用率 91.8% 採用時平均 1.0枚
  19. 19 スペシャルレッドカード 採用率 77.0% 採用時平均 1.0枚
  20. 20 メイのはげまし 採用率 75.1% 採用時平均 1.0枚
  21. 21 ロケット団の監視塔 採用率 60.4% 採用時平均 1.2枚
  22. 22 ふしぎなアメ 採用率 58.3% 採用時平均 2.3枚
  23. 23 危ない廃墟 採用率 56.2% 採用時平均 1.5枚
  24. 24 ファイヤー 採用率 48.5% 採用時平均 1.0枚
  25. 25 ヒカリ 採用率 45.3% 採用時平均 1.2枚
  26. 26 ジャッジマン 採用率 42.5% 採用時平均 1.0枚
  27. 27 ヨマワル 採用率 41.9% 採用時平均 2.0枚
  28. 28 ヨノワール 採用率 41.9% 採用時平均 1.1枚
  29. 29 サマヨール 採用率 40.7% 採用時平均 1.3枚
  30. 30 クラッシュハンマー 採用率 37.4% 採用時平均 3.7枚
  31. 31 ノココッチ 採用率 37.2% 採用時平均 1.1枚
  32. 32 ジャミングタワー 採用率 37.0% 採用時平均 1.0枚
  33. 33 ノコッチ 採用率 28.7% 採用時平均 1.2枚
  34. 34 ノココッチex 採用率 25.6% 採用時平均 1.0枚
  35. 35 シェイミ 採用率 23.7% 採用時平均 1.0枚
  36. 36 リーリエのピッピex 採用率 20.0% 採用時平均 1.0枚
  37. 37 ノコッチ 採用率 19.5% 採用時平均 1.2枚
  38. 38 バシャーモex 採用率 17.0% 採用時平均 2.0枚
  39. 39 アチャモ 採用率 16.9% 採用時平均 2.0枚
  40. 40 ワカシャモ 採用率 15.1% 採用時平均 1.0枚
  41. 41 ゼロの大空洞 採用率 12.0% 採用時平均 1.3枚
  42. 42 イーユイ 採用率 4.5% 採用時平均 1.0枚
  43. 43 ヒーローマント 採用率 3.7% 採用時平均 1.0枚
  44. 44 トウコ 採用率 3.3% 採用時平均 2.2枚
  45. 45 ラティアスex 採用率 3.3% 採用時平均 1.2枚
  46. 46 ミネズミ 採用率 3.2% 採用時平均 1.0枚
  47. 47 コダック 採用率 2.8% 採用時平均 1.0枚
  48. 48 イベルタル 採用率 2.8% 採用時平均 1.0枚
  49. 49 ネオアッパーエネルギー 採用率 2.4% 採用時平均 1.0枚
  50. 50 ポケモンいれかえ 採用率 2.2% 採用時平均 1.0枚
  51. 51 ロケット団のラムダ 採用率 2.1% 採用時平均 1.1枚
  52. 52 ミュウex 採用率 1.9% 採用時平均 1.1枚
  53. 53 ふうせん 採用率 1.8% 採用時平均 1.0枚
  54. 54 パオジアン 採用率 1.7% 採用時平均 1.0枚
  55. 55 テレパス超エネルギー 採用率 1.3% 採用時平均 3.5枚
  56. 56 ハンディサーキュレーター 採用率 1.3% 採用時平均 1.5枚
  57. 57 ポケギア3.0 採用率 1.1% 採用時平均 1.8枚
  58. 58 ガチグマ アカツキex 採用率 1.1% 採用時平均 1.0枚
  59. 59 シークレットボックス 採用率 1.1% 採用時平均 1.0枚
  60. 60 とくちゅうチョッキ 採用率 1.1% 採用時平均 1.0枚
  61. 61 エネルギーリサイクル 採用率 0.8% 採用時平均 1.0枚
  62. 62 ダークベル 採用率 0.8% 採用時平均 1.2枚
  63. 63 タケシのスカウト 採用率 0.7% 採用時平均 1.5枚
  64. 64 基本水エネルギー 採用率 0.6% 採用時平均 1.7枚
  65. 65 リーリエのしんじゅ 採用率 0.6% 採用時平均 1.1枚
  66. 66 エネルギーつけかえ 採用率 0.6% 採用時平均 1.0枚
  67. 67 ツールスクラッパー 採用率 0.6% 採用時平均 1.0枚
  68. 68 ブライア 採用率 0.6% 採用時平均 1.0枚
  69. 69 プライムキャッチャー 採用率 0.6% 採用時平均 1.0枚
  70. 70 モモワロウ 採用率 0.6% 採用時平均 1.0枚
  71. 71 ツツケラ 採用率 0.5% 採用時平均 3.3枚
  72. 72 ドデカバシ 採用率 0.5% 採用時平均 3.0枚
  73. 73 メガガルーラex 採用率 0.5% 採用時平均 2.5枚
  74. 74 ケララッパ 採用率 0.5% 採用時平均 1.9枚
  75. 75 ワンダーパッチ 採用率 0.5% 採用時平均 1.3枚
  76. 76 スグリ 採用率 0.5% 採用時平均 1.0枚
  77. 77 ヒガナの信頼 採用率 0.5% 採用時平均 1.0枚
  78. 78 クセロシキのたくらみ 採用率 0.5% 採用時平均 1.0枚
  79. 79 モモワロウex 採用率 0.5% 採用時平均 1.0枚
  80. 80 改造ハンマー 採用率 0.5% 採用時平均 1.0枚
  81. 81 ドータクン 採用率 0.4% 採用時平均 1.5枚
  82. 82 ヒトデマン 採用率 0.3% 採用時平均 2.0枚
  83. 83 メガスターミーex 採用率 0.3% 採用時平均 2.0枚
  84. 84 ミアレシティ 採用率 0.3% 採用時平均 1.8枚
  85. 85 スピンロトム 採用率 0.3% 採用時平均 1.6枚
  86. 86 きらめく結晶 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  87. 87 ドーミラー 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  88. 88 マラカッチ 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  89. 89 オーガポン いどのめんex 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  90. 90 シアノ 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  91. 91 ヒートバーナー 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  92. 92 暗号マニアの解読 採用率 0.3% 採用時平均 1.0枚
  93. 93 夜のアカデミー 採用率 0.2% 採用時平均 3.0枚
  94. 94 イグニッションエネルギー 採用率 0.2% 採用時平均 2.3枚
  95. 95 ヤドキング 採用率 0.2% 採用時平均 2.0枚
  96. 96 ヤドン 採用率 0.2% 採用時平均 2.0枚
  97. 97 探検家の先導 採用率 0.2% 採用時平均 2.0枚
  98. 98 ファイアローex 採用率 0.2% 採用時平均 1.7枚
  99. 99 基本闘エネルギー 採用率 0.2% 採用時平均 1.7枚
  100. 100 キュレム 採用率 0.2% 採用時平均 1.3枚
  101. 101 ドーミラー 採用率 0.2% 採用時平均 1.3枚
  102. 102 ビワ 採用率 0.2% 採用時平均 1.0枚
  103. 103 プリズムエネルギー 採用率 0.2% 採用時平均 1.0枚
  104. 104 ホーホー 採用率 0.2% 採用時平均 1.0枚
  105. 105 ヨルノズク 採用率 0.2% 採用時平均 1.0枚
  106. 106 ポケモンキャッチャー 採用率 0.1% 採用時平均 3.5枚
  107. 107 マリル 採用率 0.1% 採用時平均 2.5枚
  108. 108 基本草エネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 2.5枚
  109. 109 ディンルー 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  110. 110 マリルリ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  111. 111 ユキワラシ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  112. 112 ゼイユ 採用率 0.1% 採用時平均 1.5枚
  113. 113 ユキメノコ 採用率 0.1% 採用時平均 1.5枚
  114. 114 ロケット団のびっくりボム 採用率 0.1% 採用時平均 1.5枚
  115. 115 イーユイ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  116. 116 オーガポン いしずえのめんex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  117. 117 クラウン 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  118. 118 シャリタツ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  119. 119 ゼラオラ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  120. 120 バシャーモ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  121. 121 ミミロル 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  122. 122 メガミミロップex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  123. 123 メタグロス 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  124. 124 ユクシー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  125. 125 ワカシャモ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  126. 126 エースバーン 採用率 0.1% 採用時平均 4.0枚
  127. 127 ゴース 採用率 0.1% 採用時平均 4.0枚
  128. 128 シャドー悪エネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 4.0枚
  129. 129 スパイクエネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 4.0枚
  130. 130 ランプラー 採用率 0.1% 採用時平均 4.0枚
  131. 131 シャンデラ 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  132. 132 ジュペッタ 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  133. 133 ダダリン 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  134. 134 ヒトモシ 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  135. 135 メガシャンデラex 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  136. 136 ヤバソチャ 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  137. 137 活力の森 採用率 0.1% 採用時平均 3.0枚
  138. 138 アチャモ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  139. 139 イワンコ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  140. 140 オリーヴァex 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  141. 141 オリーニョ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  142. 142 お祭り会場 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  143. 143 カゲボウズ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  144. 144 ゲッコウガex 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  145. 145 ケロマツ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  146. 146 ゴースト 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  147. 147 コリンク 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  148. 148 サザンドラex 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  149. 149 サボネア 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  150. 150 ダークボール 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  151. 151 チャデス 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  152. 152 ノクタス 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  153. 153 プリズムタワー 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  154. 154 ミニーブ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  155. 155 ムク 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  156. 156 むしとりセット 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  157. 157 モノズ 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  158. 158 ルガルガン 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  159. 159 レントラーex 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  160. 160 ロケット団のクロバットex 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  161. 161 ロケット団のゴルバット 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  162. 162 ロケット団のズバット 採用率 0.1% 採用時平均 2.0枚
  163. 163 アセロラのいたずら 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  164. 164 アチャモ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  165. 165 アンズの秘技 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  166. 166 ウタンのみ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  167. 167 エーフィex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  168. 168 エネルギー回収 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  169. 169 オーロット 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  170. 170 おはやし笛 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  171. 171 カウンターゲイン 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  172. 172 カキツバタ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  173. 173 ゲコガシラ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  174. 174 ゲンガー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  175. 175 ゲンガーex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  176. 176 ゲンガーex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  177. 177 ごうかいボム 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  178. 178 コノヨザル 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  179. 179 サザレ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  180. 180 ジヘッド 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  181. 181 スイレンのお世話 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  182. 182 セイジ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  183. 183 ディアンシー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  184. 184 テラスタルオーブ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  185. 185 ナモのみ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  186. 186 バチンウニ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  187. 187 ハッサク 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  188. 188 ピカチュウex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  189. 189 ビクティニ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  190. 190 ヒトカゲ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  191. 191 ホウオウ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  192. 192 ボクレー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  193. 193 ポケモン回収サイクロン 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  194. 194 ミツルの思いやり 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  195. 195 メガアブソルex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  196. 196 メガゲンガーex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  197. 197 メガユキメノコex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  198. 198 メガリザードンXex 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  199. 199 ラッキーメット 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  200. 200 ルクシオ 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  201. 201 レガシーエネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  202. 202 ロケット団エネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚
  203. 203 基本鋼エネルギー 採用率 0.1% 採用時平均 1.0枚

TOP16 vs TOP8 平均採用枚数差分

TOP16が揃う大会の同デッキタイプ内で、未採用を0枚として1デッキあたりの平均採用枚数がTOP8進出時にどう変わるかを比較します。

対象: TOP16 1390デッキ / TOP8 734デッキ

カードTOP16平均枚数TOP8平均枚数差分
クラッシュハンマー 1.37枚 1.54枚 +0.17枚
ふしぎなアメ 1.34枚 1.24枚 -0.10枚
危ない廃墟 0.85枚 0.93枚 +0.08枚
ヨマワル 0.83枚 0.75枚 -0.08枚
マシマシラ 1.48枚 1.54枚 +0.06枚
ジャミングタワー 0.37枚 0.31枚 -0.06枚
ヨノワール 0.45枚 0.40枚 -0.05枚
基本悪エネルギー 1.89枚 1.93枚 +0.04枚
サマヨール 0.53枚 0.49枚 -0.04枚
ロケット団の監視塔 0.70枚 0.66枚 -0.04枚
スボミー 1.45枚 1.48枚 +0.03枚
ノココッチex 0.24枚 0.27枚 +0.03枚
ノコッチ 0.34枚 0.37枚 +0.03枚
ヒカリ 0.54枚 0.51枚 -0.03枚
ノココッチ 0.41枚 0.43枚 +0.02枚
ファイヤー 0.49枚 0.51枚 +0.02枚
ボスの指令 2.91枚 2.93枚 +0.02枚
スペシャルレッドカード 0.78枚 0.76枚 -0.02枚
テレパス超エネルギー 0.05枚 0.03枚 -0.02枚
アカマツ 1.95枚 1.96枚 +0.01枚
アチャモ 0.35枚 0.36枚 +0.01枚
アンフェアスタンプ 0.92枚 0.93枚 +0.01枚
イグニッションエネルギー 0.00枚 0.01枚 +0.01枚
エースバーン 0.00枚 0.01枚 +0.01枚
ジャッジマン 0.45枚 0.46枚 +0.01枚
ゼロの大空洞 0.15枚 0.16枚 +0.01枚
ドラパルトex 2.75枚 2.76枚 +0.01枚
ドラメシヤ 3.98枚 3.99枚 +0.01枚
ドロンチ 3.97枚 3.98枚 +0.01枚
ハイパーボール 3.62枚 3.63枚 +0.01枚
ハンディサーキュレーター 0.02枚 0.03枚 +0.01枚
バシャーモex 0.35枚 0.36枚 +0.01枚
ファイアローex 0.00枚 0.01枚 +0.01枚
メガガルーラex 0.01枚 0.02枚 +0.01枚
ランプラー 0.00枚 0.01枚 +0.01枚
イーユイ 0.05枚 0.04枚 -0.01枚
スピンロトム 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
ダークベル 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
ツツケラ 0.02枚 0.01枚 -0.01枚
トウコ 0.07枚 0.06枚 -0.01枚
ドデカバシ 0.02枚 0.01枚 -0.01枚
ドータクン 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
パオジアン 0.02枚 0.01枚 -0.01枚
プライムキャッチャー 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
ポケモンキャッチャー 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
モモワロウ 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
モモワロウex 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
ラティアスex 0.04枚 0.03枚 -0.01枚
リーリエの決心 3.99枚 3.98枚 -0.01枚
夜のアカデミー 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
改造ハンマー 0.01枚 0.00枚 -0.01枚
おはやし笛 0.00枚 0.00枚 0.00枚
お祭り会場 0.00枚 0.00枚 0.00枚
きらめく結晶 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ごうかいボム 0.00枚 0.00枚 0.00枚
とくちゅうチョッキ 0.01枚 0.01枚 0.00枚
なかよしポフィン 3.98枚 3.98枚 0.00枚
ふうせん 0.02枚 0.02枚 0.00枚
むしとりセット 0.00枚 0.00枚 0.00枚
アセロラのいたずら 0.00枚 0.00枚 0.00枚
アチャモ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
アチャモ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
アンズの秘技 0.00枚 0.00枚 0.00枚
イベルタル 0.03枚 0.03枚 0.00枚
イワンコ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
イーユイ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ウタンのみ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
エネルギーつけかえ 0.01枚 0.01枚 0.00枚
エネルギーリサイクル 0.01枚 0.01枚 0.00枚
エーフィex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
オリーニョ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
オリーヴァex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
オーガポン いしずえのめんex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
オーガポン いどのめんex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
オーロット 0.00枚 0.00枚 0.00枚
カウンターゲイン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
カキツバタ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
カゲボウズ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ガチグマ アカツキex 0.01枚 0.01枚 0.00枚
キチキギスex 0.99枚 0.99枚 0.00枚
キュレム 0.00枚 0.00枚 0.00枚
クセロシキのたくらみ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
クラウン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ケララッパ 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ゲンガー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゲンガーex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゲンガーex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
コダック 0.03枚 0.03枚 0.00枚
コノヨザル 0.00枚 0.00枚 0.00枚
コリンク 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゴース 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゴースト 0.00枚 0.00枚 0.00枚
サザレ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
サザンドラex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
サボネア 0.00枚 0.00枚 0.00枚
シアノ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
シェイミ 0.23枚 0.23枚 0.00枚
シャドー悪エネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
シャリタツ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
シャンデラ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
シークレットボックス 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ジヘッド 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ジュペッタ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
スイレンのお世話 0.00枚 0.00枚 0.00枚
スグリ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
スパイクエネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
セイジ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゼイユ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ゼラオラ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
タケシのスカウト 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ダダリン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ダークボール 0.00枚 0.00枚 0.00枚
チャデス 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ツールスクラッパー 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ディンルー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ドーミラー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ドーミラー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ニャースex 1.02枚 1.02枚 0.00枚
ネオアッパーエネルギー 0.02枚 0.02枚 0.00枚
ノクタス 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ノコッチ 0.22枚 0.22枚 0.00枚
ハッサク 0.00枚 0.00枚 0.00枚
バシャーモ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
バチンウニ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヒガナの信頼 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ヒトカゲ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヒトデマン 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ヒトモシ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヒートバーナー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヒーローマント 0.04枚 0.04枚 0.00枚
ビクティニ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ビワ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ピカチュウex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ブライア 0.01枚 0.01枚 0.00枚
プリズムエネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
プリズムタワー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ホーホー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ボクレー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ポケギア3.0 0.02枚 0.02枚 0.00枚
ポケパッド 3.91枚 3.91枚 0.00枚
ポケモンいれかえ 0.02枚 0.02枚 0.00枚
ポケモン回収サイクロン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
マラカッチ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
マリル 0.00枚 0.00枚 0.00枚
マリルリ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ミアレシティ 0.01枚 0.01枚 0.00枚
ミツルの思いやり 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ミニーブ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ミネズミ 0.03枚 0.03枚 0.00枚
ミミロル 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ミュウex 0.02枚 0.02枚 0.00枚
ムク 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メイのはげまし 0.75枚 0.75枚 0.00枚
メガアブソルex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メガゲンガーex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メガシャンデラex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メガスターミーex 0.01枚 0.01枚 0.00枚
メガミミロップex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メガユキメノコex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メガリザードンXex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
メタグロス 0.00枚 0.00枚 0.00枚
モノズ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヤドキング 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヤドン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヤバソチャ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ユキメノコ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ユキワラシ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ユクシー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ヨルノズク 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ラッキーメット 0.00枚 0.00枚 0.00枚
リーリエのしんじゅ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
リーリエのピッピex 0.20枚 0.20枚 0.00枚
ルガルガン 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ルクシオ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
レガシーエネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
レントラーex 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ロケット団のびっくりボム 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ロケット団のラムダ 0.02枚 0.02枚 0.00枚
ワカシャモ 0.16枚 0.16枚 0.00枚
ワカシャモ 0.00枚 0.00枚 0.00枚
ワンダーパッチ 0.01枚 0.01枚 0.00枚
基本水エネルギー 0.01枚 0.01枚 0.00枚
基本炎エネルギー 3.03枚 3.03枚 0.00枚
基本草エネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
基本超エネルギー 3.02枚 3.02枚 0.00枚
基本鋼エネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
基本闘エネルギー 0.00枚 0.00枚 0.00枚
夜のタンカ 2.13枚 2.13枚 0.00枚
探検家の先導 0.00枚 0.00枚 0.00枚
暗号マニアの解読 0.00枚 0.00枚 0.00枚
活力の森 0.00枚 0.00枚 0.00枚

環境シェア分布

選択した環境の使用率上位デッキ

  • ドラパルトexデッキ28.05%
  • メガルカリオexデッキ6.67%
  • Nのゾロアークexデッキ6.31%
  • おまつりおんどデッキ4.96%
  • ヤドキング(ひらめきチャレンジ)デッキ4.78%
  • その他49.23%

相性の良いデッキ・不利なデッキ

優勝・準優勝の組み合わせだけを使った決勝対戦の参考値です。

詳細な分析データを見る

デッキタイプ比較

デッキタイプ優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェア
ドラパルトexデッキ 136 1560 28.27% 52.81% 27.72%
メガルカリオexデッキ 25 371 20.67% 47.42% 6.56%
Nのゾロアークexデッキ 18 351 20.19% 47.83% 6.42%
おまつりおんどデッキ 27 276 28.86% 50% 4.91%
ヤドキング(ひらめきチャレンジ)デッキ 16 266 27.39% 54.36% 4.81%
ばけがくれデッキ 18 248 20.54% 48.21% 4.47%
メガドリュウズexデッキ 22 245 24.55% 45.45% 4.39%
フーディン(サイコドロー)デッキ 14 217 16.49% 44.33% 3.87%
タケルライコexデッキ 6 208 25.41% 52.49% 3.61%
