対象期間

2026/09/16〜現在

メガルカリオexデッキの代表カード

メガルカリオexデッキ

使用率
13.10%
環境順位
2位
サンプル数
33件

2026/09/16〜2026/10/18

データ最終更新: 2026-10-23 00:10

メガルカリオexデッキ デッキ分析

30th CELEBRATION / 2026/09/16〜現在

2026-09-22〜2026-10-18 の大会データを分析

集計範囲: 30th CELEBRATION 全体

デッキ別成績

TOP16が揃う大会だけを母集団にし、上位進出の強さを比較します。

TOP16シェア
18.75%
TOP8進出率
33.33%
TOP16サンプル
3件

環境順位: 2位 / サンプル数: 33件

直近7日間の変化

選択期間の最終日を基準に、直近7日とその前7日を同じ指標で比較します。

2026-10-12〜2026-10-18 / 比較: 2026-10-05〜2026-10-11

TOP16シェア
算出不可

前7日比 算出不可

TOP8進出率
算出不可

前7日比 算出不可

カード採用率の直近変化

メガルカリオexデッキで、直近7日とその前7日のカード採用率を比較します。

2026-10-12〜2026-10-18(0件) / 比較: 2026-10-05〜2026-10-11(0件)

採用率↑

採用率が変化したカードはありません。

採用率↓

採用率が変化したカードはありません。

メタカード採用率

集計期間 2026年10月17日〜2026年10月23日 / 対象デッキ 3件

カード採用デッキ採用率採用時平均
ジャッジマン 3 / 3件 100.0% 2.3枚
オーガポン いしずえのめんex 1 / 3件 33.3% 1.0枚
スペシャルレッドカード 1 / 3件 33.3% 1.0枚
ツールスクラッパー 1 / 3件 33.3% 1.0枚

使用率・実績の推移

期間ごとの大会結果から、選択した指標の変化を確認できます。

優勝回数の推移

採用カード一覧

同名の別収録・別レアリティはまとめて集計しています。

  1. 1 基本闘エネルギー 採用率 100.0% 採用時平均 9.4枚
  2. 2 パワープロテイン 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  3. 3 ファイトゴング 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  4. 4 リーリエの決心 採用率 100.0% 採用時平均 3.8枚
  5. 5 ポケパッド 採用率 100.0% 採用時平均 3.6枚
  6. 6 メガルカリオex 採用率 100.0% 採用時平均 3.1枚
  7. 7 ボスの指令 採用率 100.0% 採用時平均 2.5枚
  8. 8 ソルロック 採用率 100.0% 採用時平均 2.3枚
  9. 9 ルナトーン 採用率 100.0% 採用時平均 2.1枚
  10. 10 ハイパーボール 採用率 97.0% 採用時平均 3.3枚
  11. 11 ジャッジマン 採用率 97.0% 採用時平均 2.1枚
  12. 12 ポケモンいれかえ 採用率 90.9% 採用時平均 1.2枚
  13. 13 グラビティーマウンテン 採用率 87.9% 採用時平均 1.6枚
  14. 14 ロック闘エネルギー 採用率 84.8% 採用時平均 2.0枚
  15. 15 リオル 採用率 78.8% 採用時平均 3.1枚
  16. 16 夜のタンカ 採用率 72.7% 採用時平均 1.4枚
  17. 17 スペシャルレッドカード 採用率 57.6% 採用時平均 1.0枚
  18. 18 マキシマムベルト 採用率 54.5% 採用時平均 1.0枚
  19. 19 ふうせん 採用率 51.5% 採用時平均 1.3枚
  20. 20 ニャースex 採用率 51.5% 採用時平均 1.1枚
  21. 21 ミツルの思いやり 採用率 48.5% 採用時平均 1.2枚
  22. 22 ノコッチ 採用率 45.5% 採用時平均 2.2枚
  23. 23 ノココッチ 採用率 45.5% 採用時平均 2.0枚
  24. 24 ノココッチex 採用率 42.4% 採用時平均 1.0枚
  25. 25 なかよしポフィン 採用率 39.4% 採用時平均 2.6枚
  26. 26 マクノシタ 採用率 36.4% 採用時平均 1.8枚
  27. 27 ハリテヤマ 採用率 36.4% 採用時平均 1.8枚
  28. 28 リオル 採用率 33.3% 採用時平均 2.6枚
  29. 29 暗号マニアの解読 採用率 33.3% 採用時平均 1.0枚
  30. 30 ヒーローマント 採用率 27.3% 採用時平均 1.0枚
  31. 31 ロケット団の監視塔 採用率 24.2% 採用時平均 1.6枚
  32. 32 ツールスクラッパー 採用率 24.2% 採用時平均 1.0枚
  33. 33 バトルコロシアム 採用率 15.2% 採用時平均 1.2枚
  34. 34 キチキギスex 採用率 15.2% 採用時平均 1.0枚
  35. 35 ロケット団のラムダ 採用率 15.2% 採用時平均 1.0枚
  36. 36 ミュウex 採用率 12.1% 採用時平均 1.5枚
  37. 37 アンフェアスタンプ 採用率 12.1% 採用時平均 1.0枚
  38. 38 シェイミ 採用率 12.1% 採用時平均 1.0枚
  39. 39 トウコ 採用率 12.1% 採用時平均 1.0枚
  40. 40 リオル 採用率 9.1% 採用時平均 2.7枚
  41. 41 ゼイユ 採用率 9.1% 採用時平均 1.7枚
  42. 42 ノコッチ 採用率 9.1% 採用時平均 1.0枚
  43. 43 ポケギア3.0 採用率 9.1% 採用時平均 1.0枚
  44. 44 ルカリオ 採用率 9.1% 採用時平均 1.0枚
  45. 45 伝説の溶岩洞 採用率 6.1% 採用時平均 4.0枚
  46. 46 オーガポン いしずえのめんex 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  47. 47 からておうの稽古 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  48. 48 ゲノセクト 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  49. 49 コダック 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  50. 50 スグリ 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  51. 51 ヒガナの信頼 採用率 6.1% 採用時平均 1.0枚
  52. 52 タケシのスカウト 採用率 3.0% 採用時平均 3.0枚
  53. 53 クラッシュハンマー 採用率 3.0% 採用時平均 2.0枚
  54. 54 ジャミングタワー 採用率 3.0% 採用時平均 2.0枚
  55. 55 AZの安らぎ 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  56. 56 アクロマの執念 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  57. 57 アセロラのいたずら 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  58. 58 ウタンのみ 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  59. 59 ガチグマ アカツキ 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  60. 60 ギリー 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  61. 61 シークレットボックス 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  62. 62 ハンドトリマー 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  63. 63 プライムキャッチャー 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  64. 64 マツバの確信 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚
  65. 65 メガジガルデex 採用率 3.0% 採用時平均 1.0枚

TOP16 vs TOP8 平均採用枚数差分

TOP16が揃う大会の同デッキタイプ内で、未採用を0枚として1デッキあたりの平均採用枚数がTOP8進出時にどう変わるかを比較します。

対象: TOP16 3デッキ / TOP8 1デッキ

カードTOP16平均枚数TOP8平均枚数差分
ジャミングタワー 0.67枚 2.00枚 +1.33枚
リオル 1.67枚 3.00枚 +1.33枚
リオル 1.00枚 0.00枚 -1.00枚
アンフェアスタンプ 0.33枚 1.00枚 +0.67枚
ポケパッド 3.33枚 4.00枚 +0.67枚
ポケモンいれかえ 1.33枚 2.00枚 +0.67枚
ロック闘エネルギー 2.33枚 3.00枚 +0.67枚
グラビティーマウンテン 1.67枚 1.00枚 -0.67枚
スペシャルレッドカード 0.67枚 0.00枚 -0.67枚
ヒーローマント 0.67枚 0.00枚 -0.67枚
ミツルの思いやり 0.67枚 0.00枚 -0.67枚
リオル 0.67枚 0.00枚 -0.67枚
ジャッジマン 1.67枚 2.00枚 +0.33枚
ニャースex 0.67枚 1.00枚 +0.33枚
ボスの指令 2.67枚 3.00枚 +0.33枚
夜のタンカ 0.67枚 1.00枚 +0.33枚
なかよしポフィン 2.33枚 2.00枚 -0.33枚
ふうせん 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
シェイミ 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ツールスクラッパー 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ロケット団のラムダ 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
基本闘エネルギー 8.33枚 8.00枚 -0.33枚
暗号マニアの解読 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ソルロック 2.00枚 2.00枚 0.00枚
ノココッチ 2.00枚 2.00枚 0.00枚
ノココッチex 1.00枚 1.00枚 0.00枚
ノコッチ 2.00枚 2.00枚 0.00枚
ハイパーボール 3.00枚 3.00枚 0.00枚
パワープロテイン 4.00枚 4.00枚 0.00枚
ファイトゴング 4.00枚 4.00枚 0.00枚
メガルカリオex 3.00枚 3.00枚 0.00枚
リーリエの決心 4.00枚 4.00枚 0.00枚
ルナトーン 2.00枚 2.00枚 0.00枚

環境シェア分布

選択した環境の使用率上位デッキ

  • ドラパルトexデッキ26.19%
  • メガルカリオexデッキ13.10%
  • おまつりおんどデッキ6.35%
  • フーディン(サイコドロー)デッキ5.95%
  • タケルライコexデッキ4.76%
  • その他43.65%

相性の良いデッキ・不利なデッキ

優勝・準優勝の組み合わせだけを使った決勝対戦の参考値です。

詳細な分析データを見る

デッキタイプ比較

デッキタイプ優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェア
ドラパルトexデッキ 13 66 25% 100% 25%
メガルカリオexデッキ 1 33 33.33% 33.33% 18.75%
おまつりおんどデッキ 1 16 0% 0% 12.5%
フーディン(サイコドロー)デッキ 3 15 0% 0% 6.25%
タケルライコexデッキ 1 12 0% 0% 6.25%
メガドリュウズexデッキ 4 12 算出不可 算出不可 0%
ばけがくれデッキ 2 11 0% 0% 6.25%
カミツオロチexデッキ 2 10 算出不可 算出不可 0%
ヤドキング(ひらめきチャレンジ)デッキ 1 9 算出不可 算出不可 0%
Nのゾロアークexデッキ 0 8 算出不可 算出不可 0%
オーガポン みどりのめんex/メガガルーラexデッキ 1 8 算出不可 算出不可 0%
メガレックウザexデッキ 1 8 0% 100% 6.25%
メガミミロップexデッキ 1 6 算出不可 算出不可 0%
シロナのガブリアスexデッキ 0 5 0% 0% 6.25%
イワパレス(しんぴのいしやど)デッキ 0 4 算出不可 算出不可 0%
マリィのオーロンゲexデッキ 1 4 算出不可 算出不可 0%
ゲッコウガex(しのびのやいば)デッキ 0 3 算出不可 算出不可 0%
ソウブレイズexデッキ 0 3 算出不可 算出不可 0%
メガスターミーex/メガユキメノコexデッキ 1 3 算出不可 算出不可 0%
オリーヴァexデッキ 0 2 算出不可 算出不可 0%
メガサメハダーexデッキ 0 2 算出不可 算出不可 0%
ロケット団のワナイダーデッキ 0 2 算出不可 算出不可 0%
オーガポン みどりのめんexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
ストリンダー(バッドアッパー)デッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
スピアーexデッキ 1 1 算出不可 算出不可 0%
バチュルバレットデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
ファイアローex/メガガルーラexデッキ 0 1 100% 100% 6.25%
ブリジュラスexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
ブースターexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
メガグソクムシャexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
メガサーナイトexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
メガディアンシーexデッキ 1 1 100% 100% 6.25%

推移データ(数値)

期間大会サンプル優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェア
2026-09-01430533.33%33.33%18.75%
2026-10-01310128算出不可算出不可算出不可

上位入賞の内訳

上位入賞の内訳(数値)
TOP16サンプルTOP8TOP4
311

決勝対戦の参考値

優勝・準優勝の組み合わせだけを集計した参考値です。同型決勝 5件 / 除外決勝 0件

決勝対戦の勝敗
相手勝利敗北勝率
おまつりおんどデッキ0勝1敗0%
ばけがくれデッキ0勝1敗0%
オーガポン みどりのめんex/メガガルーラexデッキ0勝1敗0%
ドラパルトexデッキ1勝0敗100%
フーディン(サイコドロー)デッキ0勝1敗0%
メガディアンシーexデッキ0勝1敗0%
メガドリュウズexデッキ0勝1敗0%
メガレックウザexデッキ0勝1敗0%

掲載デッキ(新しい順)

このカテゴリに分類された選択環境の大会掲載デッキです。

もっと見る