対象期間

2026/09/16〜現在

メガリザードンXexデッキの代表カード

メガリザードンXexデッキ

使用率
0.13%
環境順位
40位
サンプル数
7件

2026/09/16〜2026/10/21

データ最終更新: 2026-10-23 00:10

メガリザードンXexデッキ デッキ分析

30th CELEBRATION / 2026/09/16〜現在

2026-09-22〜2026-10-21 の大会データを分析

集計範囲: 30th CELEBRATION 全体

デッキ別成績

TOP16が揃う大会だけを母集団にし、上位進出の強さを比較します。

TOP16シェア
0.12%
TOP8進出率
33.33%
TOP16サンプル
6件

環境順位: 40位 / サンプル数: 7件

直近7日間の変化

選択期間の最終日を基準に、直近7日とその前7日を同じ指標で比較します。

2026-10-15〜2026-10-21 / 比較: 2026-10-08〜2026-10-14

TOP16シェア
0.1%

前7日比 +0.0pt

TOP8進出率
0.0%

前7日比 0.0pt

カード採用率の直近変化

メガリザードンXexデッキで、直近7日とその前7日のカード採用率を比較します。

2026-10-15〜2026-10-21(1件) / 比較: 2026-10-08〜2026-10-14(1件)

採用率↑

  1. 1 Nのゾロア 0.0% → 100.0% (+100.0pt)
  2. 2 Nのゾロアークex 0.0% → 100.0% (+100.0pt)
  3. 3 つりざおMAX 0.0% → 100.0% (+100.0pt)

採用率↓

  1. 1 キチキギスex 100.0% → 0.0% (-100.0pt)
  2. 2 シアノ 100.0% → 0.0% (-100.0pt)
  3. 3 ジャッジマン 100.0% → 0.0% (-100.0pt)

メタカード採用率

集計期間 2026年10月17日〜2026年10月23日 / 対象デッキ 1件

この期間に採用された登録済みメタカードはありません。

使用率・実績の推移

期間ごとの大会結果から、選択した指標の変化を確認できます。

優勝回数の推移

採用カード一覧

同名の別収録・別レアリティはまとめて集計しています。

  1. 1 基本炎エネルギー 採用率 100.0% 採用時平均 8.3枚
  2. 2 ハイパーボール 採用率 100.0% 採用時平均 4.0枚
  3. 3 ヒトカゲ 採用率 100.0% 採用時平均 3.7枚
  4. 4 ふしぎなアメ 採用率 100.0% 採用時平均 2.9枚
  5. 5 オドリドリex 採用率 100.0% 採用時平均 2.0枚
  6. 6 ボスの指令 採用率 100.0% 採用時平均 1.6枚
  7. 7 メガリザードンXex 採用率 100.0% 採用時平均 1.6枚
  8. 8 ニャースex 採用率 100.0% 採用時平均 1.3枚
  9. 9 ひふきやろう 採用率 100.0% 採用時平均 1.3枚
  10. 10 ポケモンいれかえ 採用率 85.7% 採用時平均 2.5枚
  11. 11 リーリエの決心 採用率 85.7% 採用時平均 2.0枚
  12. 12 エネルギー回収 採用率 85.7% 採用時平均 1.5枚
  13. 13 メガリザードンYex 採用率 85.7% 採用時平均 1.3枚
  14. 14 夜のタンカ 採用率 85.7% 採用時平均 1.3枚
  15. 15 リザード 採用率 85.7% 採用時平均 1.2枚
  16. 16 イグニッションエネルギー 採用率 71.4% 採用時平均 4.0枚
  17. 17 メガガルーラex 採用率 71.4% 採用時平均 3.8枚
  18. 18 トウコ 採用率 71.4% 採用時平均 3.2枚
  19. 19 ポケパッド 採用率 71.4% 採用時平均 2.6枚
  20. 20 シアノ 採用率 71.4% 採用時平均 2.4枚
  21. 21 ファイアローex 採用率 71.4% 採用時平均 2.0枚
  22. 22 ラティアスex 採用率 71.4% 採用時平均 2.0枚
  23. 23 ジャッジマン 採用率 71.4% 採用時平均 1.4枚
  24. 24 バトルコロシアム 採用率 57.1% 採用時平均 1.5枚
  25. 25 スペシャルレッドカード 採用率 57.1% 採用時平均 1.0枚
  26. 26 伝説の溶岩洞 採用率 42.9% 採用時平均 2.7枚
  27. 27 ヒカリ 採用率 42.9% 採用時平均 2.3枚
  28. 28 ジャミングタワー 採用率 42.9% 採用時平均 1.3枚
  29. 29 ロケット団のラムダ 採用率 28.6% 採用時平均 1.5枚
  30. 30 キチキギスex 採用率 28.6% 採用時平均 1.0枚
  31. 31 スイレンのお世話 採用率 28.6% 採用時平均 1.0枚
  32. 32 ネオアッパーエネルギー 採用率 28.6% 採用時平均 1.0枚
  33. 33 ふうせん 採用率 28.6% 採用時平均 1.0枚
  34. 34 ノコッチ 採用率 14.3% 採用時平均 3.0枚
  35. 35 Nのゾロア 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  36. 36 Nのゾロアークex 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  37. 37 ギリー 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  38. 38 デリバード 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  39. 39 ノココッチ 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  40. 40 マギアナ 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  41. 41 ミアレシティ 採用率 14.3% 採用時平均 2.0枚
  42. 42 アンフェアスタンプ 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  43. 43 ガチグマ アカツキex 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  44. 44 シークレットボックス 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  45. 45 スグリ 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  46. 46 スピンロトム 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  47. 47 つりざおMAX 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  48. 48 プライムキャッチャー 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  49. 49 ポケモン回収サイクロン 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  50. 50 メガシグナル 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  51. 51 リザード 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚
  52. 52 力の砂時計 採用率 14.3% 採用時平均 1.0枚

TOP16 vs TOP8 平均採用枚数差分

TOP16が揃う大会の同デッキタイプ内で、未採用を0枚として1デッキあたりの平均採用枚数がTOP8進出時にどう変わるかを比較します。

対象: TOP16 6デッキ / TOP8 2デッキ

カードTOP16平均枚数TOP8平均枚数差分
伝説の溶岩洞 1.33枚 3.00枚 +1.67枚
シアノ 2.00枚 3.00枚 +1.00枚
メガガルーラex 3.17枚 4.00枚 +0.83枚
リーリエの決心 1.83枚 1.00枚 -0.83枚
イグニッションエネルギー 3.33枚 4.00枚 +0.67枚
ギリー 0.33枚 1.00枚 +0.67枚
ボスの指令 1.50枚 2.00枚 +0.50枚
エネルギー回収 1.00枚 0.50枚 -0.50枚
ポケパッド 1.50枚 1.00枚 -0.50枚
メガリザードンXex 1.50枚 1.00枚 -0.50枚
基本炎エネルギー 8.00枚 7.50枚 -0.50枚
夜のタンカ 1.00枚 0.50枚 -0.50枚
ひふきやろう 1.17枚 1.50枚 +0.33枚
アンフェアスタンプ 0.17枚 0.50枚 +0.33枚
ガチグマ アカツキex 0.17枚 0.50枚 +0.33枚
トウコ 2.67枚 3.00枚 +0.33枚
ファイアローex 1.67枚 2.00枚 +0.33枚
ラティアスex 1.67枚 2.00枚 +0.33枚
Nのゾロア 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
Nのゾロアークex 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ふしぎなアメ 2.83枚 2.50枚 -0.33枚
バトルコロシアム 0.83枚 0.50枚 -0.33枚
マギアナ 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ミアレシティ 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
ロケット団のラムダ 0.33枚 0.00枚 -0.33枚
スイレンのお世話 0.33枚 0.50枚 +0.17枚
ネオアッパーエネルギー 0.33枚 0.50枚 +0.17枚
メガリザードンYex 1.33枚 1.50枚 +0.17枚
つりざおMAX 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
ふうせん 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
キチキギスex 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
シークレットボックス 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
ジャッジマン 1.17枚 1.00枚 -0.17枚
ジャミングタワー 0.67枚 0.50枚 -0.17枚
スグリ 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
ニャースex 1.17枚 1.00枚 -0.17枚
ヒトカゲ 3.67枚 3.50枚 -0.17枚
ポケモン回収サイクロン 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
メガシグナル 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
リザード 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
力の砂時計 0.17枚 0.00枚 -0.17枚
オドリドリex 2.00枚 2.00枚 0.00枚
スペシャルレッドカード 0.50枚 0.50枚 0.00枚
ハイパーボール 4.00枚 4.00枚 0.00枚
ヒカリ 0.50枚 0.50枚 0.00枚
ポケモンいれかえ 2.50枚 2.50枚 0.00枚
リザード 1.00枚 1.00枚 0.00枚

環境シェア分布

選択した環境の使用率上位デッキ

  • ドラパルトexデッキ28.05%
  • メガルカリオexデッキ6.67%
  • Nのゾロアークexデッキ6.31%
  • おまつりおんどデッキ4.96%
  • ヤドキング(ひらめきチャレンジ)デッキ4.78%
  • その他49.23%

相性の良いデッキ・不利なデッキ

優勝・準優勝の組み合わせだけを使った決勝対戦の参考値です。

相性の良いデッキ

比較できる決勝対戦データがありません。

不利なデッキ

比較できる決勝対戦データがありません。

詳細な分析データを見る

デッキタイプ比較

デッキタイプ優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェア
ドラパルトexデッキ 136 1560 28.27% 52.81% 27.72%
メガルカリオexデッキ 25 371 20.67% 47.42% 6.56%
Nのゾロアークexデッキ 18 351 20.19% 47.83% 6.42%
おまつりおんどデッキ 27 276 28.86% 50% 4.91%
ヤドキング(ひらめきチャレンジ)デッキ 16 266 27.39% 54.36% 4.81%
ばけがくれデッキ 18 248 20.54% 48.21% 4.47%
メガドリュウズexデッキ 22 245 24.55% 45.45% 4.39%
フーディン(サイコドロー)デッキ 14 217 16.49% 44.33% 3.87%
タケルライコexデッキ 6 208 25.41% 52.49% 3.61%
カミツオロチexデッキ 17 194 28.81% 55.37% 3.53%
オーガポン みどりのめんex/メガガルーラexデッキ 13 189 27.11% 54.22% 3.31%
メガレックウザexデッキ 10 172 23.27% 50.94% 3.17%
ゲッコウガex(しのびのやいば)デッキ 10 134 29.46% 47.29% 2.57%
メガミミロップexデッキ 7 124 15.45% 41.82% 2.19%
シロナのガブリアスexデッキ 6 116 26.85% 51.85% 2.15%
マリィのオーロンゲexデッキ 5 108 18.39% 43.68% 1.73%
オリーヴァexデッキ 9 78 33.78% 55.41% 1.48%
メガサメハダーexデッキ 4 71 30.88% 47.06% 1.36%
メガフシギバナexデッキ 4 68 26.15% 53.85% 1.3%
メガスターミーex/メガユキメノコexデッキ 3 62 13.79% 29.31% 1.16%
イワパレス(しんぴのいしやど)デッキ 0 51 26.83% 43.9% 0.82%
ロケット団のワナイダーデッキ 0 46 23.26% 55.81% 0.86%
ソウブレイズexデッキ 4 42 22.22% 58.33% 0.72%
ストリンダー(バッドアッパー)デッキ 4 34 34.38% 62.5% 0.64%
ロケット団のドンカラスデッキ 1 33 12.12% 27.27% 0.66%
ファイアローex/メガガルーラexデッキ 1 26 36% 68% 0.5%
イイネイヌ(アドレナパワー)デッキ 1 22 31.82% 40.91% 0.44%
ブリジュラスexデッキ 0 20 22.22% 55.56% 0.36%
ダイゴのメタグロスexデッキ 1 19 16.67% 44.44% 0.36%
メガリザードンYexデッキ 1 18 22.22% 44.44% 0.36%
ブースターexデッキ 0 17 12.5% 18.75% 0.32%
ヒビキのバクフーンデッキ 1 13 7.69% 15.38% 0.26%
スピアーexデッキ 3 11 33.33% 44.44% 0.18%
メガライボルトexデッキ 0 11 9.09% 45.45% 0.22%
メガディアンシーexデッキ 1 9 33.33% 55.56% 0.18%
ドデカバシ(スカイドロー)デッキ 0 8 12.5% 87.5% 0.16%
メガシャンデラexデッキ 0 8 50% 87.5% 0.16%
バチュルバレットデッキ 0 7 16.67% 33.33% 0.12%
ホップのオーロットデッキ 0 7 28.57% 57.14% 0.14%
メガリザードンXexデッキ 0 7 16.67% 33.33% 0.12%
オーガポン みどりのめんexデッキ 0 6 20% 40% 0.1%
ゲンガーexデッキ 0 6 50% 66.67% 0.12%
リーリエのピッピexデッキ 1 6 50% 66.67% 0.12%
メガガルーラexデッキ 1 5 20% 40% 0.1%
メガヤンマexデッキ 0 5 0% 20% 0.1%
メガサーナイトexデッキ 0 4 0% 33.33% 0.06%
メガジガルデexデッキ 0 4 0% 0% 0.08%
ユキメノコ/マシマシラデッキ 0 4 25% 25% 0.08%
ミュウexデッキ 0 3 33.33% 66.67% 0.06%
メガアブソルex/メガガルーラexデッキ 0 3 0% 0% 0.04%
メガミミロップex/メガユキメノコexデッキ 0 3 33.33% 33.33% 0.06%
サザンドラexデッキ 0 2 0% 50% 0.04%
ニダンギル(ソードウェポン)デッキ 0 2 0% 50% 0.04%
ホップのザシアンexデッキ 0 2 0% 0% 0.04%
マンムーexデッキ 0 2 0% 100% 0.04%
ミュウex/メガガルーラexデッキ 0 2 0% 50% 0.04%
ばけがくれ/フーディン(サイコドロー)デッキ 0 1 0% 100% 0.02%
イルカマンexデッキ 0 1 100% 100% 0.02%
オーガポン みどりのめんexバレットデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
オーガポン みどりのめんex/ハピナスexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
ガチグマ アカツキデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
クレベース(ひょうざんくずし)デッキ 0 1 0% 0% 0.02%
サザンドラex/メガガルーラexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
ジュナイパーexデッキ 0 1 100% 100% 0.02%
ダイケンキ(げきりゅうのうず)デッキ 0 1 0% 0% 0.02%
テツノイバラexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
テラスタルバレット 0 1 0% 0% 0.02%
テラパゴスexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
ドデカバシ(スカイドロー) 0 1 0% 0% 0.02%
ドータクン(しんかジャマー)/メガユキメノコexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
ドータクン(しんかジャマー)/ヨノワールデッキ 0 1 100% 100% 0.02%
ドータクン/メガユキメノコexデッキ 0 1 100% 100% 0.02%
ナンジャモのハラバリーexデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
ノココッチexデッキ 0 1 100% 100% 0.02%
バシャーモexデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
パンプジンexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
ペンドラー(ひどうなひとさし)デッキ 0 1 0% 100% 0.02%
ホエルオーexデッキ 1 1 100% 100% 0.02%
ホルード(じしん) 0 1 100% 100% 0.02%
マリルリ(きらきらシャボン) 0 1 0% 100% 0.02%
マリルリ(きらきらシャボン)デッキ 0 1 0% 100% 0.02%
メガカラマネロexデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
メガグソクムシャexデッキ 0 1 算出不可 算出不可 0%
メガグソクムシャex/ユキメノコデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
メガスターミーex/メガミミロップexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
メガゼラオラexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%
メガユキメノコexデッキ 0 1 0% 100% 0.02%
メタング(メタルメーカー)デッキ 0 1 0% 0% 0.02%
レントラーexデッキ 0 1 0% 0% 0.02%

推移データ(数値)

期間大会サンプル優勝入賞TOP4率TOP8進出率TOP16シェア
2026-09-017640425%50%0.36%
2026-10-013162030%0%0.05%

上位入賞の内訳

上位入賞の内訳(数値)
TOP16サンプルTOP8TOP4
621

決勝対戦の参考値

優勝・準優勝の組み合わせだけを集計した参考値です。同型決勝 52件 / 除外決勝 1件

決勝対戦の勝敗
相手勝利敗北勝率
決勝対戦データはありません。

掲載デッキ(新しい順)

このカテゴリに分類された選択環境の大会掲載デッキです。

もっと見る