Metagame

デッキ使用率ランキング

カテゴライズ済みの全デッキカテゴリを、使用率の高い順に1位から最下位まで表示しています。

デッキタイプ分析を見る
対象期間

2026/03/13〜2026/05/21

データ最終更新: 2026-09-06 15:10

2026-03-13 – 2026-04-29

全デッキカテゴリランキング

順位デッキカテゴリデッキ数使用率
1位 ドラパルトexデッキの代表カード ドラパルトexデッキ 484 24.74%
2位 メガルカリオexデッキの代表カード メガルカリオexデッキ 159 8.13%
3位 タケルライコexデッキの代表カード タケルライコexデッキ 150 7.67%
4位 シロナのガブリアスexデッキの代表カード シロナのガブリアスexデッキ 97 4.96%
5位 ロケット団のワナイダーデッキの代表カード ロケット団のワナイダーデッキ 86 4.40%
6位 Nのゾロアークexデッキの代表カード Nのゾロアークexデッキ 82 4.19%
7位 フーディンデッキの代表カード フーディンデッキ 80 4.09%
8位 画像なし オーガポンexバレット 80 4.09%
9位 マリィのオーロンゲexデッキの代表カード マリィのオーロンゲexデッキ 60 3.07%
10位 メガゲッコウガexデッキの代表カード メガゲッコウガexデッキ 57 2.91%
11位 オリーヴァexデッキの代表カード オリーヴァexデッキ 45 2.30%
12位 おまつりおんどデッキの代表カード おまつりおんどデッキ 44 2.25%
13位 ヤドキングデッキの代表カード ヤドキングデッキ 43 2.20%
14位 イワパレスデッキの代表カード イワパレスデッキ 34 1.74%
15位 メガフシギバナexデッキの代表カード メガフシギバナexデッキ 34 1.74%
16位 イイネイヌデッキの代表カード イイネイヌデッキ 30 1.53%
17位 ユキメノコ/マシマシラデッキの代表カード ユキメノコ/マシマシラデッキ 29 1.48%
18位 ソウブレイズexデッキの代表カード ソウブレイズexデッキ 26 1.33%
19位 ゲッコウガexデッキの代表カード ゲッコウガexデッキ 24 1.23%
20位 メタング(メタルメーカー)デッキの代表カード メタング(メタルメーカー)デッキ 23 1.18%
21位 ダイゴのメタグロスexデッキの代表カード ダイゴのメタグロスexデッキ 22 1.12%
22位 ブリジュラスexデッキの代表カード ブリジュラスexデッキ 17 0.87%
23位 スピアーexデッキの代表カード スピアーexデッキ 15 0.77%
24位 ロケット団のドンカラスデッキの代表カード ロケット団のドンカラスデッキ 12 0.61%
25位 ホップのオーロットデッキの代表カード ホップのオーロットデッキ 11 0.56%
26位 メガサメハダーexデッキの代表カード メガサメハダーexデッキ 10 0.51%
27位 メガスターミーexデッキの代表カード メガスターミーexデッキ 9 0.46%
28位 ストリンダーデッキの代表カード ストリンダーデッキ 8 0.41%
29位 画像なし オーガポンexデッキ 7 0.36%
30位 メガディアンシーexデッキの代表カード メガディアンシーexデッキ 6 0.31%
31位 ブルンゲルexデッキの代表カード ブルンゲルexデッキ 5 0.26%
32位 メガサーナイトexデッキの代表カード メガサーナイトexデッキ 5 0.26%
33位 メガミミロップexデッキの代表カード メガミミロップexデッキ 4 0.20%
34位 ヒビキのバクフーンデッキの代表カード ヒビキのバクフーンデッキ 4 0.20%
35位 画像なし ブイズバレット 4 0.20%
36位 メガヤンマexデッキの代表カード メガヤンマexデッキ 3 0.15%
37位 ギルガルドデッキの代表カード ギルガルドデッキ 3 0.15%
38位 メガリザードンXexデッキの代表カード メガリザードンXexデッキ 3 0.15%
39位 画像なし ブイズバレットデッキ 3 0.15%
40位 バチュルバレットデッキの代表カード バチュルバレットデッキ 2 0.10%
41位 ホップのザシアンexデッキの代表カード ホップのザシアンexデッキ 2 0.10%
42位 メガアブソルex/メガガルーラexデッキの代表カード メガアブソルex/メガガルーラexデッキ 2 0.10%
43位 メガドラミドロexデッキの代表カード メガドラミドロexデッキ 2 0.10%
44位 バシャーモex/メガカイリューexデッキの代表カード バシャーモex/メガカイリューexデッキ 2 0.10%
45位 メガアブソルexデッキの代表カード メガアブソルexデッキ 1 0.05%
46位 メガガルーラexデッキの代表カード メガガルーラexデッキ 1 0.05%
47位 メガユキメノコexデッキの代表カード メガユキメノコexデッキ 1 0.05%
48位 サザンドラexデッキの代表カード サザンドラexデッキ 1 0.05%
49位 チラチーノexデッキの代表カード チラチーノexデッキ 1 0.05%
50位 メガディアンシーex/メガフラエッテexデッキの代表カード メガディアンシーex/メガフラエッテexデッキ 1 0.05%
51位 画像なし ガチグマアカツキデッキ 1 0.05%
52位 パンプジンexデッキの代表カード パンプジンexデッキ 1 0.05%
53位 メガジガルデexデッキの代表カード メガジガルデexデッキ 1 0.05%
54位 マリルリ(きらきらシャボン)の代表カード マリルリ(きらきらシャボン) 1 0.05%
55位 バシャーモexデッキの代表カード バシャーモexデッキ 1 0.05%
56位 マンムーexデッキの代表カード マンムーexデッキ 1 0.05%
57位 メガスピアーexデッキの代表カード メガスピアーexデッキ 1 0.05%
58位 オーガポン みどりのめんex/ハピナスexデッキの代表カード オーガポン みどりのめんex/ハピナスexデッキ 1 0.05%
59位 エリカのラフレシアexデッキの代表カード エリカのラフレシアexデッキ 1 0.05%
60位 チラチーノex/メガヤンマexデッキの代表カード チラチーノex/メガヤンマexデッキ 1 0.05%

分類済みデッキ 1844件 / 分類未確定 112